Digitaliseringskompetens.se är en strategisk resurs för beslutsfattare som vill förstå och tillämpa digitaliseringsmetoder. Digitaliseringskompetens.se är en strategisk kunskapsplattform för dig som leder förändring och vill ta vara på möjligheterna med artificiell intelligens (AI) i projektstyrning. Sajten riktar sig särskilt till beslutsfattare och ledare som söker ökad kontroll, transparens och effektivt resursutnyttjande i sin projektportfölj. Genom praktiska guider, fallstudier och verktyg visar vi hur AI kan kopplas till affärsmål och bidra till bättre beslutsunderlag. Du får insikter om struktur, metodik, riskhantering och uppföljning – allt för att skapa en projektmiljö som driver både resultat och strategisk utveckling. Ett centralt tema är hur organisationer kan etablera ett projektkontor (PMO) med hög mognadsgrad, där AI används som stöd för analys, prioritering och uppföljning. Plattformen hjälper dig att förstå hur digitala verktyg kan stärka ledarskapet och skapa en mer datadriven kultur i projektarbetet. För dig som vill ligga i framkant erbjuder vi även AI for pros – en fördjupande kunskapsresurs som belyser hur AI kan tillämpas professionellt inom projektledning och affärsutveckling. Tillsammans ger våra resurser en helhetsbild av hur digital kompetens kan omsättas i praktiken.
Digitaliseringskompetens.se är en delmängd av olika sajter, i form av ekosystem, kopplade till Rolf Olsson. Denna kunskapshubb är utformad för att vara både en inspirationskälla och ett konkret stöd för beslutsfattare, ledare och förändringsagenter. Genom att samla information, insikter och resurser från flera tematiska sajter skapar vi en central nod där du enkelt kan fördjupa dig i det område som är mest relevant för dig – oavsett om du är nyfiken på AI:s affärspotential, vill optimera dina processer eller söker strategisk vägledning för digital omställning. Tillsammans erbjuder tankeledarskap inom digital kompetens, affärsnytta och processoptimering – med fokus på att omsätta kunskap till verkligt värde. Genom artiklar, guider, modeller och verktyg får du tillgång till både teoretisk förståelse och praktiska tillämpningar. Plattformen fungerar också som ett skyltfönster för våra konsulttjänster, utbildningar och workshops, där vi hjälper organisationer att ta nästa steg i sin utveckling. Sajterna är sammanlänkade för att tydliggöra hur olika kompetensområden samverkar. Enterprisearkitektur skapar struktur för hållbar förändring, AI driver innovation och effektivisering, affärsutveckling och coachning stärker tillväxten, projektledning att vi når målet och förändringsledning säkerställer att människor följer med på resan. Tillsammans bildar de en helhet som rustar organisationer för framtiden. Oavsett om du söker strategisk rådgivning, vill bygga upp din digitala kompetens eller bara är nyfiken på vad som händer inom dessa fält – är du varmt välkommen att utforska våra sajter. Vi tror på kunskap som drivkraft för förändring, och vi hoppas att du hittar både inspiration och konkreta lösningar här.
| Webbplats | URL | Ägare | Tematiskt fokus / Innehållsområde | Grundad år | Samband |
|---|---|---|---|---|---|
| ArenaStart AB | arenastart.se | ArenaStart AB | Start-up & Scale-up stöd, etablering av ”the Unicorn Within” för stora organisationer, entreprenörskap, innovation | 2022 | Co-founder |
| Swedish Ventures AB | swedishventures.se | ArenaStart AB | Investeringsplattform, Start-up & Scale-up finansiering | 2024 | Co-founder |
| Investors@Swedish Ventures | investors.swedishventures.se | ArenaStart AB | Investerarrelationer, nätverk för investerare, communitiy | 2024 | Co-founder |
| Dealroom@Swedish Ventures | dealroom.swedishventures.se | ArenaStart AB | Dealflow, investeringsmöjligheter för investrerare, community | 2024 | Co-founder |
|
Tillväxtcoacherna AB | tillvaxtcoacherna.se | ArenaStart AB | Affärscoaching, tillväxtstöd, vägledning hur man bygger en verksamhet, organisation eller företag. | 2024 | Co-founder |
| Innovation Academy AB | innovationacademy.se | ArenaStart AB | Innovationsledning, innovationshantering, ledarskapsutbildning inom digitalt ledarskap, ISO standarderna 56001-56011 | 2024 | Co-founder |
| IM4CFO@Innovation Academy | im4cfo.innovationacademy.se | ArenaStart AB | CFO-utbildning, ekonomiledarskap, beställarkompetens inom innovationsledning, enterprisearkitektur och digitalisering. Fokusgrupp: Ekonomichef / CFO. Community | 2024 | Co-founder |
| IM4CEO@ Innovation Academy | im4ceo.innovationacademy.se | ArenaStart AB | CEO-utbildning, beställarkompetens inom innovationsledning, enterprisearkitektur och digitalisering. Fokusgrupp: VD /GD / CEO. Community | 2024 | Co-founder |
| IM4board@Innovation Academy | im4board.innovationacademy.se | ArenaStart AB | Styrelseutbildning, beställarkompetens inom innovationsledning, enterprisearkitektur och digitalisering. Fokusgrupp: Styrelseordförande, styrelsemedlemmar. Community | 2024 | Co-founder |
| Akuta | akuta.se | ArenaStart AB | Akut och krishantering för organisationer | 2023 | Co-founder |
| Tryggtec AB | tryggtec.se | ArenaStart AB | Säkerhetsteknik, riskhantering | 2023 | Co-founder |
| Tillväxtcoach | tillvaxtcoach.se | ArenaStart AB | Stöd till rollen som tillväxtcoach, affärscoaching, tillväxtstöd | 2023 | Co-founder |
| Sales Machine | salesmachine.se | ArenaStart AB | Säljoptimering, försäljningsverktyg | 2025 | Co-founder |
| 48hours | 48hours.se | ArenaStart AB | Affärs- och innovationsutmaningar, svar inom 48timmar, max 48 timmars konsulttid per kund och max 48,000 SEK i konsultarvode | 2025 | Co-founder |
| Rolf Olsson | rolfolsson.se | Rolf Olsson | Rolf Olssons personliga och professionella webbplats. Den fungerar som en central hub för Rolfs expertis inom digital transformation, enterprisearkitektur, affärsutveckling och förändringsledning. Sajten presenterar hans bakgrund, erfarenheter och tjänster, inklusive konsultverksamhet inom digitalisering och företagsarkitektur. Den fungerar också som en portal till hans övriga webbplatser och initiativ, vilket skapar ett nätverk av relaterade resurser och tjänster. | 2005 | Ägare |
| My Communities | mycommunities.se | Rolf Olsson | Översikt över community och nätverk | 2025 | Ägare |
| Digitaliseringskompetens | digitaliseringskompetens.se | Rolf Olsson | Digitaliseringskompetens, digital transformation | 2012 | Ägare |
| BPM Konsult | bpmkonsult.se | Rolf Olsson | Business Process Management, Business Performance Management | 2010 | Ägare |
| iLots | ilots.se | Rolf Olsson | Digitala verktyg, projektstöd inom området för Strategic Management | 2020 | Ägare |
| Digital Arkitektur | digitalarkitektur.se | Rolf Olsson | Digital arkitektur, IT-strategi | 2019 | Ägare |
| Enterprise Arkitekt | enterprisearkitekt.se | Rolf Olsson | Enterprisearkitektur, IT-governance ur ett akademiskt perspektiv med fokus på rollen som enterprisearkitekt. | 2015 | Ägare |
| Enterprise Arkitektur | enterprisearkitektur.se | Rolf Olsson | Enterprisearkitektur, IT-governance | 2015 | Ägare |
| Enterprise Arkitekten | enterprisearkitekten.se | Rolf Olsson | Enterprisearkitektur med fokus på rollen som enterprisearkitekt som community. | 2015 | Ägare |
| Enterprise Architect | enterprisearchitect.se | Rolf Olsson | Enterprisearkitektur, IT-governance ur ett praktiskt perspektiv med fokus på rollen som enterprisearkitekt. | 2015 | Ägare |
| Enterprise Architecture | enterprisearchitecture.se | Rolf Olsson | Enterprisearkitektur, IT-governance, begreppsförklaringar. | 2015 | Ägare |
| Digital Pal | digitalpal.se | Rolf Olsson | Digitala verktyg och innovation ur ett Business Performance perspektiv, med data drivet beslutsstöd. | 2020 | Ägare |
| Affärsnyttan | affärsnyttan.se | Rolf Olsson | Affärsnytta, digitalisering, konsulttjänster inom logistik | 2016 | Ägare |
| Dandelin AB | dandelin.se | Dandelin AB | Projektledning, konsulttjänster, affärssystemsimplementering (ERP) med fokus på fastighetsägare som målgrupp. | 2020 | Ägare |
| Projektkontoret | projektkontoret.se | Dandelin AB | Projektkontor, projektledning, affärsutveckling | 2024 | Ägare |
| Artificiell intelligens för professioner | ai4pro.se | Dandelin AB | AI som hjälpmedel för organisationsledning, CEO GD / VD och CFO | 2024 | Ägare |
Ovanstående tabell syftar till att klarlägga samband mellan våra sajter, vad det gäller kunskapsområde, kunderbjudande och ägarskapsförhållande.
